91-1915
جدول اندازه گیری با خطای تا 2 سانتی متر محتمل و طبیعی است. هر چارت سایز صرفا متعلق به ( همین مدل ) میباشد .
سایز | سرشانه بزرگ | دورسینه | دور باسن | قد استین | قد مانتو | دورکمرشلوار | دور باسن | قدشلوار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 90 | 102 | 60 | 85 | 76 | 108 | 106 |
40 | 38/5 | 94 | 106 | 60 | 85 | 80 | 110 | 106 |
42 | 39 | 98 | 110 | 60 | 85 | 84 | 112 | 106 |
44 | 39/5 | 102 | 114 | 60 | 85 | 88 | 114 | 106 |
46 | 40 | 106 | 118 | 60 | 85 | 92 | 116 | 106 |
48 | 40/5 | 110 | 122 | 60 | 85 | 96 | 118 | 106 |
50 | 41 | 114 | 126 | 60 | 85 | 100 | 120 | 106 |
52 | 42 | 118 | 130 | 60 | 85 | 104 | 122 | 106 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.