105-1677
اندازه گیری با خطای تا 2 سانتی متر محتمل و طبیعی است. هر چارت سایز صرفا متعل به ( همین مدل ) میباشد .
سایز | سرشانه | دور سینه | دور باسن مانتو | قد استین | قد مانتو |
---|---|---|---|---|---|
44 | 37 | 104 | 112 | 58 | 103 |
46 | 38 | 108 | 116 | 58 | 103 |
48 | 39 | 112 | 120 | 58 | 103 |
50 | 40 | 116 | 124 | 58 | 103 |
52 | 41 | 120 | 128 | 58 | 103 |
54 | 42 | 124 | 132 | 58 | 103 |
عنوان جدول
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.