95-716
جدول اندازه گیری با خطای تا 2 سانتی متر محتمل و طبیعی است. هر چارت سایز صرفا متعلق به ( همین مدل ) میباشد .
سایز | سرشانه بزرگ | دور سینه | دور باسن | قدآستین | قد مانتو | دور کمر شلوار | دور باسن | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 35.5 | 86 | 104 | 60 | 95 | 76 | 100 | 100 |
40 | 36 | 90 | 108 | 60 | 95 | 80 | 104 | 100 |
42 | 36.5 | 94 | 112 | 60 | 95 | 84 | 108 | 100 |
44 | 37 | 98 | 116 | 60 | 95 | 88 | 112 | 100 |
46 | 37.5 | 102 | 120 | 60 | 95 | 92 | 116 | 100 |
48 | 38 | 106 | 124 | 60 | 95 | 96 | 120 | 100 |
50 | 38.5 | 110 | 128 | 60 | 95 | 100 | 124 | 100 |
52 | 39 | 114 | 132 | 60 | 95 | 104 | 128 | 100 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.