132-21239
جدول اندازه گیری با خطای تا 2 سانتی متر محتمل و طبیعی است. هر چارت سایز صرفا متعلق به ( همین مدل ) میباشد .
سایز | سرشانه بزرگ | دورسینه | دورکمر | قدآستین | قدمانتو |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 102 | 96 | 54 | 76 |
2 | 40 | 110 | 106 | 57 | 76 |
3 | 42 | 114 | 112 | 58 | 76 |
عنوان جدول
سایز | سرشانه بزرگ | دورسینه | دورکمر | قدآستین | قدمانتو |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 102 | 96 | 54 | 76 |
2 | 40 | 110 | 106 | 57 | 76 |
3 | 42 | 114 | 112 | 58 | 76 |
عنوان جدول
سایز | سرشانه بزرگ | دورسینه | دورکمر | قدآستین | قدمانتو |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 102 | 96 | 54 | 76 |
2 | 40 | 110 | 106 | 57 | 76 |
3 | 42 | 114 | 112 | 58 | 76 |
عنوان جدول
برند | عاج |
---|---|
رنگ | زرشکی, سبز, کرم, مشکی |
سایز | 1, 2, 3 |
آستین | کتی |
تعداد جیب | بدون جیب |
تنخور لباس | معمولی |
جنس | کرپ |
طرح | گلدوزی |
قد | بالای زانو |
مدل یقه | گرد |
فعالیت فروشگاه اینترنتی عاج فمیلی از نظر تنوع محصولات، قیمتگذاری، خدمات پشتیبانی و فرآیند فروش، کاملاً مستقل و متفاوت از فروشگاههای حضوری و فیزیکی مانتو عاج انجام است. رد کردن
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.